번호 제목 일시
73884 배녹번 "위안화 환율, 달러당 7.40위안까지 오를 수도" 2020-05-28 14:45:41
73883 서울환시 "금통위, 선반영됐으나 홍콩 리스크 겹쳐…달러-원 상승 압력" 2020-05-28 13:46:24
73882 [표] 중국 상하이은행간 금리-shibor(28일) 2020-05-28 13:11:58
73881 [서환] 금통위 확인+코스피 약세에 1,240원대 진입…6.80원↑(상보) 2020-05-28 13:10:45
73880 달러-원, 금통위+코스피 반영하며 1,240원대 진입…5.60원↑ 2020-05-28 12:50:01
73879 [서환-오전] '금리 인하+역성장 전망' 1,230원대 후반 등락…3.30원↑ 2020-05-28 11:11:36
73878 위안화 0.26% 절하 고시…7.1277위안(상보) 2020-05-28 10:22:25
73877 위안화 0.26% 절하 고시…7.1277위안(1보) 2020-05-28 10:16:11
73876 달러-원, 금통위 금리 인하 속 소폭 상승세 유지…2.60원↑ 2020-05-28 09:50:01
73875 한은 3월 선물환 롱포지션 대거 늘렸다…"당국 '셀앤바이' 증가" 2020-05-28 09:37:58