번호 제목 일시
76091 [서환] 글로벌 통화 움직임 연동해 소폭 상승…0.60원↑ 2020-10-30 09:29:14
76090 日 9월 산업생산 전월比 4.0%↑…예상치 3.1%↑(상보) 2020-10-30 09:12:01
76089 [서환] 개장 전 마(MAR) -0.05원…픽싱 매도 5천만달러 2020-10-30 09:03:16
76088 외국환시세(10월30일·하나은행 1차 고시 기준) 2020-10-30 09:00:29
76087 [외환] 원/달러 환율 0.3원 내린 1,131.1원(개장) 2020-10-30 09:00:18
76086 中 타오바오 라이브, 광군제 예약판매 30분 만에 매출 8조원 2020-10-30 08:59:13
76085 日 9월 실업률 3.0%…도쿄 근원 CPI 전년비 0.5%↓(상보) 2020-10-30 08:57:54
76084 모건스탠리 "美 10·30년물 30bp 더 오른다…달러도 팔아야" 2020-10-30 08:57:45
76083 日 9월 산업생산 전월비 4.0%↑…예상치 3.1%↑ 2020-10-30 08:56:40
76082 또다시 금융시장 강타한 코로나…달러-원도 결국 따라가나 2020-10-30 08:55:29