번호 제목 일시
85498 달러화, 예상치 부합한 美 CPI에 약세 2021-08-11 22:25:40
85497 美 7월 CPI 전년比 5.4%↑…2008년 이후 최고 수준 유지(상보) 2021-08-11 22:01:53
85496 美 7월 근원 CPI 전년比 4.3%↑…예상치 4.4%↑ 2021-08-11 21:31:19
85495 美 7월 근원 CPI 전월比 0.3%↑…예상치 0.4%↑ 2021-08-11 21:31:04
85494 美 7월 CPI 전년比 5.4%↑…예상치 5.3%↑ 2021-08-11 21:30:56
85493 美 7월 CPI 전월比 0.5%↑…예상치 0.5%↑ 2021-08-11 21:30:35
85492 美상원, 3조5천억 달러 예산결의안 가결…민주당 단독처리 발판 2021-08-11 21:19:29
85491 FX스와프 장기물 약세…증시 외국인 투매 2021-08-11 16:46:09
85490 피치 "중국 규제 우려, 中증권 리스크 프리미엄 높일 것" 2021-08-11 16:27:41
85489 코메르츠방크 "호주달러, 단기적 상승 잠재력 부족" 2021-08-11 16:18:50