번호 제목 일시
87678 美 9월 마킷 제조업 PMI 60.7…5개월 만에 최저 2021-10-02 02:45:50
87677 베네수엘라 '100만→1' 화폐개혁…초인플레에 13년새 세번째 2021-10-02 01:00:19
87676 미 8월 건설지출 전월比 보합…월가 예상 하회 2021-10-01 23:09:21
87675 美 9월 미시간대 소비자태도지수 확정치 72.8…월가 예상 71.0 2021-10-01 23:08:54
87674 美 9월 ISM 제조업 PMI 61.1…월가 예상 상회 2021-10-01 23:06:11
87673 美 9월 마킷 제조업PMI 60.7…월가 예상 상회 2021-10-01 23:05:11
87672 달러화, 단기 급등 따른 숨 고르기에 약세 2021-10-01 22:12:40
87671 美 8월 개인소비지출, 예상치 상회…근원 PCE 물가 30년래 최고(상보) 2021-10-01 21:43:54
87670 美 8월 근원 PCE 가격지수 전년比 3.6%↑…예상치 3.5%↑ 2021-10-01 21:32:06
87669 美 8월 근원 PCE 가격지수 전월比 0.3%↑…예상치 0.2%↑ 2021-10-01 21:31:48