번호 제목 일시
157292 *연준, 2026년 실업률 전망 4.4%…기존 4.4% 2025-12-11 04:04:02
157291 *연준, 2026년 GDP 성장률 전망 2.3%…기존 1.8% 2025-12-11 04:03:43
157290 *연준, 2026년 PCE 인플레 전망 2.4%…기존 2.6% 2025-12-11 04:03:27
157289 *연준, 2028년 연방기금금리 중간값 전망 3.1%…기존 3.1% 2025-12-11 04:02:51
157288 *연준, 2027년 연방기금금리 중간값 전망 3.1% …기존 3.1% 2025-12-11 04:02:43
157287 *연준, 2026년 연방기금금리 중간값 전망3.4% …기존 3.4% 2025-12-11 04:02:18
157286 *연준, 9 대 3으로 25bp 금리인하 결정 2025-12-11 04:02:00
157285 *연준, 기준금리 3.50~3.75%로 25bp 인하 2025-12-11 04:00:33
157284 백악관 해싯 "트럼프, 연준 의장 1~2주 안에 결정할 것"(상보) 2025-12-11 03:40:58
157283 달러-원, FOMC 결과 앞두고 횡보…1,470.80원 마감 2025-12-11 02:58:51