번호 제목 일시
101226 영국 7월 제조업 PMI 확정치 52.1…예비치 52.2(상보) 2022-08-01 17:48:28
101225 영국 7월 제조업 PMI 확정치 52.1…예비치 52.2 2022-08-01 17:35:22
101224 유로존 7월 제조업 PMI 확정치 49.8…예비치 49.6(상보) 2022-08-01 17:19:28
101223 유로존 7월 제조업 PMI 확정치 49.8…예비치 49.6 2022-08-01 17:09:00
101222 독일 7월 제조업 PMI 확정치 49.3…예비치 49.2 2022-08-01 16:58:49
101221 [서환-마감] 제한된 수급 속 1,300원대 복귀…4.90원↑ 2022-08-01 16:55:47
101220 FX스와프, 강세 지속…연준 속도조절 기대 유지 2022-08-01 16:48:48
101219 원/달러 환율 4.9원 올라…1,304원에 마감 2022-08-01 15:52:34
101218 외국환시세(8월1일·마감가) 2022-08-01 15:35:16
101217 [외환] 원/달러 환율 4.9원 오른 1,304.0원(마감) 2022-08-01 15:30:58