번호 제목 일시
104961 [서환-마감] 달러 반등·코스피 약세에 1,420원 중반대…3.50원↑ 2022-10-19 16:58:58
104960 엔저 심화에 원/달러 환율 상승 마감…3.5원 오른 1,426.2원 2022-10-19 16:07:37
104959 英 9월 CPI 전년비 10.1%↑…예상치 10.0%↑(상보) 2022-10-19 15:52:47
104958 달러-엔, 장중 149.447엔 기록…1990년 8월 이후 최고(상보) 2022-10-19 15:48:50
104957 외국환시세(10월19일·마감가) 2022-10-19 15:35:21
104956 [외환] 원/달러 환율 3.5원 오른 1,426.2원(마감) 2022-10-19 15:31:03
104955 달러-엔, 장중 149.4 돌파…1990년 이후 최고 2022-10-19 15:28:06
104954 파운드-달러, CPI 발표후 반락…0.16% 내린 1.12983달러 2022-10-19 15:10:45
104953 [도쿄증시-마감] 닛케이, 美 증시 강세·엔화 약세에 상승 2022-10-19 15:09:11
104952 英 9월 산출부문 PPI 전년비 15.9%↑…예상치 15.6%↑ 2022-10-19 15:06:18