번호 제목 일시
165880 FX스와프, 단기물 비드 우위…장기물은 美 금리에 밀려 2026-07-08 16:11:38
165879 외국환시세(7월8일·15:30 기준가) 2026-07-08 15:41:14
165878 [속보] 환율 장중 1,500원 하회…5월 29일 이후 처음 2026-07-08 15:41:06
165877 달러-원, 5월29일 이후 첫 1,500원 하회…SK하이닉스 선물환 매도 출회(상보) 2026-07-08 15:36:51
165876 *[외환] 원/달러 환율 29.7원 내린 1,498.5원(15:30 기준가) 2026-07-08 15:31:51
165875 *달러-원, 오후 3시30분 기준 1,498.50원…서울장 종가로 5월 14일 이후 최저 2026-07-08 15:30:36
165874 *달러-원, 장중 1,500원선 아래로…5월 29일 이후 처음 2026-07-08 15:19:40
165873 한국자금중개, '경희궁 줍깅' 봉사활동 실시…궁궐체험 사업 후원 2026-07-08 15:18:57
165872 3년 국채선물 한때 강세 전환…환율 급락·외국인 순매도 축소 2026-07-08 14:55:12
165871 정부, 이르면 오늘 유로화 외평채 발행…3년·7년 만기 2026-07-08 14:46:04