번호 제목 일시
121016 외환당국, 대형 증권사 일반환전 임박…내부통제 요건 마무리 2023-09-15 11:10:30
121015 中 1~8월 고정자산투자 전년비 3.2%↑…예상치 3.3%↑ 2023-09-15 11:02:09
121014 中 8월 산업생산 전년비 4.5%↑…예상치 4.1%↑ 2023-09-15 11:01:59
121013 中 8월 소매판매 전년비 4.6%↑…예상치 3.45%↑ 2023-09-15 11:01:12
121012 中 8월 신규주택가격 전년비 0.55%↓…전월치 0.57%↓(상보) 2023-09-15 10:50:40
121011 中 8월 신규주택가격 전년비 0.55%↓…전월치 0.57%↓ 2023-09-15 10:38:20
121010 中 인민은행, 14일물 역레포금리 2.15%에서 1.95%로 인하 2023-09-15 10:34:30
121009 기재부, 두달째 '경기둔화 일부 완화'…"물가둔화 유지"(종합) 2023-09-15 10:33:45
121008 길어지는 달러-원 박스권…"위도 아래도 어렵다" 2023-09-15 10:26:49
121007 위안화 0.12% 절상 고시…7.1786위안(상보) 2023-09-15 10:26:27