번호 제목 일시
129025 영국 4분기 GDP 전기비 0.3% 감소…예비치와 동일(상보) 2024-03-28 16:18:02
129024 독일 2월 소매판매 전월비 1.9%↓…예상치 0.3%↑(상보) 2024-03-28 16:10:53
129023 [중국증시-마감] 경기부양 기대에 상승 2024-03-28 16:08:24
129022 독일 2월 소매판매 전월비 1.9%↓…예상치 0.3%↑ 2024-03-28 16:06:05
129021 영국 4분기 경상수지 적자 212억 파운드…예상치 하회 2024-03-28 16:05:58
129020 영국 4분기 GDP 전기비 0.3% 감소…예비치와 동일 2024-03-28 16:02:04
129019 원/달러 환율, 월말 네고 물량에 2.5원 하락…1,346.2원 마감 2024-03-28 15:45:09
129018 최상목 "내수 적기에 충분히 보강…체감되는 성장 본궤도 올릴 것" 2024-03-28 15:41:54
129017 스탠다드차타드 "日 엔화 개입 매우 근접했다" 2024-03-28 15:36:41
129016 외국환시세(3월28일·마감가) 2024-03-28 15:35:20