번호 제목 일시
134988 미 달러화 혼조…CPI 선방에 달러화지수 하락 2024-08-14 22:51:38
134987 미 7월 CPI 전년대비 2.9%↑…2021년 이후 최저(종합) 2024-08-14 22:30:31
134986 달러-원, 예상 부합한 美 CPI에 1,350원대 중반…15.90원↓ 2024-08-14 22:27:37
134985 미 7월 CPI 전월대비 0.2%↑…예상 부합(상보) 2024-08-14 21:49:34
134984 미 7월 근원 CPI 전월대비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2024-08-14 21:34:32
134983 미 7월 근원 CPI 전년대비 3.2%↑…예상치 3.2%↑ 2024-08-14 21:33:54
134982 미 7월 CPI 전년대비 2.9%↑…예상치 3.0%↑ 2024-08-14 21:32:11
134981 미 7월 CPI 전월대비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2024-08-14 21:31:33
134980 기재부 신임 대변인에 강영규…뚝심·친화력 갖춘 소통맨 2024-08-14 18:54:45
134979 달러-원, 런던 장서도 역외 매도에 낙폭 확대…14.40원↓ 2024-08-14 18:19:46