번호 제목 일시
137254 위안화 고시환율 7.0731위안 / 예측 7.0818위안 2024-10-11 10:20:02
137253 위안화 0.02% 절상 고시…7.0731위안(1보) 2024-10-11 10:18:54
137252 기준금리 0.25%p 인하…가계대출 이자 부담 연 3조원 줄어든다 2024-10-11 10:06:59
137251 통화긴축 시대 3년2개월만에 끝났다…기준금리 0.25%p 인하(종합) 2024-10-11 09:57:34
137250 [2보] 기준금리 0.25%p 인하…긴축서 완화로 3년2개월만의 피벗 2024-10-11 09:54:01
137249 [1보] 기준금리 0.25%p 인하…38개월 만에 통화 완화 2024-10-11 09:50:07
137248 원/달러 환율, 미국 고용지표 부진에 장초반 하락세…1,350원대 2024-10-11 09:34:36
137247 이창용 "특별히 관심 많으신…" 10월 금통위 개회 2024-10-11 09:32:21
137246 [서환] 금통위 앞두고 보합권 횡보…0.10원↓ 2024-10-11 09:30:13
137245 러시아 루블, 美달러와 中위안에 1년래 최저치 기록 2024-10-11 09:22:41