번호 제목 일시
162120 *연준, 2026년 GDP 성장률 전망 2.4%…기존 2.3% 2026-03-19 03:02:52
162119 *연준, 장기 연방기금금리 중간값 전망 3.1% 제시 2026-03-19 03:02:47
162118 *연준, 2028년 연방기금금리 중간값 전망 3.1% …기존 3.1% 2026-03-19 03:02:25
162117 *연준, 2027년 연방기금금리 중간값 전망 3.1% …기존 3.1% 2026-03-19 03:02:13
162116 *연준, 2026년 연방기금금리 중간값 전망 3.4% …기존 3.4% 2026-03-19 03:02:07
162115 *연준, 11대 1로 금리동결 결정…마이런 25bp 인하 투표 2026-03-19 03:01:18
162114 *연준, 기준금리 3.50~3.75%로 동결 2026-03-19 03:00:25
162113 달러-원, 이란 가스전 피격·美 PPI에 1,500원 돌파…1,500.70원 마감 2026-03-19 02:23:02
162112 달러-원 환율 전장대비 7.10원 오른 1500.70원 마감(야간거래) 2026-03-19 02:15:02
162111 [뉴욕 금가격] 유가 급등發 인플레 우려에 2.4% 급락 2026-03-19 01:44:29