번호 제목 일시
140251 미 11월 근원 CPI 전년대비 3.3%↑…예상치 3.3%↑ 2024-12-11 22:32:32
140250 미 11월 근원 CPI 전월대비 0.3%↑…예상치 0.3%↑ 2024-12-11 22:31:55
140249 미 11월 CPI 전년대비 2.7%↑…예상치 2.7%↑ 2024-12-11 22:31:45
140248 미 11월 CPI 전월대비 0.3%↑…예상치 0.3%↑ 2024-12-11 22:31:37
140247 달러-원, 1,430원서 美 물가 대기…3.10원↑ 2024-12-11 21:24:12
140246 달러-원, 위안화 약세에 상승…6.10원↑ 2024-12-11 17:22:47
140245 FX스와프, 외화 유동성 개선 기대에 대체로 상승 2024-12-11 17:10:36
140244 [서환-마감] 美CPI 경계감에 1,430원 초반대…5.30원↑ 2024-12-11 16:49:01
140243 한덕수 "정치권·정부 협력 안한다는 것 세계에 알려지면 IMF 올 수 있다" 2024-12-11 16:30:18
140242 [도쿄환시] 달러-엔, 151엔대로 오른 후 상단 제한 2024-12-11 16:10:36