번호 제목 일시
141854 미 달러화, '기대 부합' 美12월 근원CPI에 급락…DXY 108대로 2025-01-15 23:22:18
141853 美 12월 근원 CPI, 전월비 0.2%↑…예상치 부합(상보) 2025-01-15 23:05:48
141852 달러인덱스, '예상 부합' 美 코어CPI에 108.6까지 급락 2025-01-15 22:36:19
141851 美 12월 근원 CPI, 전년비 3.2%↑…예상치 3.3%↑ 2025-01-15 22:34:05
141850 美 12월 근원 CPI, 전월비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2025-01-15 22:33:34
141849 美 12월 CPI, 전년비 2.9%↑…예상치 2.9%↑ 2025-01-15 22:33:14
141848 美 12월 CPI, 전월비 0.4%↑…예상치 0.3%↑ 2025-01-15 22:33:00
141847 달러-원, 美CPI 앞두고 1,460원 아래로…4.20원↓ 2025-01-15 21:09:12
141846 달러-원, 런던장 얇은 호가에 변동성…3.70원↓ 2025-01-15 17:32:21
141845 [서환-마감] 달러-원 2거래일 연속 하락…2.00원↓ 2025-01-15 16:43:49