번호 제목 일시
142491 美 12월 PCE 가격지수 전년비 2.6%…예상치 2.6%↑ 2025-01-31 22:31:59
142490 美 12월 PCE 가격지수 전월비 0.3%…예상치 0.3%↑ 2025-01-31 22:31:47
142489 美 12월 근원 PCE 가격지수 전년비 2.8%…예상치 2.8%↑ 2025-01-31 22:30:52
142488 美 12월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%…예상치 0.2%↑ 2025-01-31 22:30:43
142487 독일 1월 CPI 예비치 전년비 2.3%↑…둔화 흐름 2025-01-31 22:29:26
142486 달러-원, 한산한 거래에 1,450원대 '눈치보기' 장세 2025-01-31 21:40:47
142485 독일 1월 실업률 6.2%…4년 만에 최고 2025-01-31 21:37:00
142484 달러-원, 유럽장에서 1,450원대 상승폭 축소…일부 네고물량 2025-01-31 18:05:44
142483 與, 崔대행 내란특검법 거부권 행사에 "올바른 결정" 2025-01-31 16:49:03
142482 [서환-마감] 트럼프 관세·딥시크 여파에 급등…21.40원↑ 2025-01-31 16:44:58