번호 제목 일시
144308 S&P500 선물, CPI 둔화에 급등…1.17%↑ 2025-03-12 21:35:04
144307 달러인덱스, 예상밑돈 美CPI에 103.3으로 급락 2025-03-12 21:33:08
144306 美 2월 CPI 전년비 2.8%↑…예상치 2.9%↑ 2025-03-12 21:32:07
144305 美 2월 근원 CPI 전년비 3.1%↑…예상치 3.2%↑ 2025-03-12 21:31:35
144304 美 2월 CPI 전월비 0.2%↑…예상치 0.3%↑ 2025-03-12 21:31:03
144303 美 2월 근원 CPI 전월비 0.2%↑…예상치 0.3%↑ 2025-03-12 21:30:45
144302 달러-원, 하락폭 축소…美CPI 발표 후 인플레 확인 필요 2025-03-12 21:07:23
144301 달러-원, 美CPI 앞두고 런던장에서 1,450원선 지지 2025-03-12 18:15:35
144300 [서환-마감] 위험회피 완화·네고에 하락…7.20원↓ 2025-03-12 16:59:04
144299 FX스와프 하단 지지…1년물 부채스와프 유입 2025-03-12 16:50:04