번호 제목 일시
150795 *美 7월 CPI 전년비 2.7%↑…예상치 2.8%↑ 2025-08-12 21:31:36
150794 *美 7월 CPI 전월비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2025-08-12 21:31:27
150793 *美 7월 근원 CPI 전년비 3.1%↑…예상치 3%↑ 2025-08-12 21:31:14
150792 *美 7월 근원 CPI 전월비 0.3%↑…예상치 0.3%↑ 2025-08-12 21:30:44
150791 NFIB 소기업 낙관지수 100.3…5개월 만에 최고 2025-08-12 21:04:47
150790 달러-원, 런던장서 1,390원 부근 등락 지속…1.50원↑ 2025-08-12 18:39:29
150789 FX스와프, 초단기 강세 속 저점매수에 단기물 상승 2025-08-12 16:32:53
150788 [서환-마감] 美 CPI 기다리며 상승…1.90원↑ 2025-08-12 16:32:20
150787 환율, 美 물가 발표 경계감에…1.9원 오른 1,389.9원 2025-08-12 15:43:56
150786 외국환시세(8월12일·마감가) 2025-08-12 15:35:12