번호 제목 일시
4119 <외국인> 거래소.코스닥 총 1,866억원 순매도(13:19) 2002-04-08 13:21:06
4118 <서환-오전> 주변여건 영향으로 약보합..↓1.90원 1,328.60원 2002-04-08 12:03:05
4117 <외국인> 거래소. 코스닥 총 815억원 순매도(10:15) 2002-04-08 10:16:17
4116 <서환> 수급과 펀더멘털 상충..보합 ↓0.80원 1,329.70원 2002-04-08 10:02:20
4115 <서환-주간> 이번주(8일-12일) 1,323-1,336원 전망 2002-04-08 09:47:55
4114 <서환> 달러-엔 하락으로 약보합 개장..↓0.70 1,329.80(09:32) 2002-04-08 09:34:48
4113 이달들어 5일까지 전년대비 수출 48.2% 큰폭 증가..6억4천500만달러 적자 2002-04-08 09:33:39
4112 이달들어 5일까지 통관기준 무역수지, 6억4천500만달러 적자 2002-04-08 09:15:33
4111 <서환> 뉴욕 NDF 1,332.00/1,333.00원..전날에 비해 하락 2002-04-06 09:00:36
4110 <유럽환시> 美실업률 관망속 달러 횡보 2002-04-05 21:53:59