번호 제목 일시
2018 <서환-마감> 9개월만의 최저치..급락 ↓9.70원 1,262.10원 2001-11-26 17:11:28
2017 <서환> 2차례 구두개입에도 불구 9.70원 급락 마감 1,262.10원 2001-11-26 16:37:47
2016 <외국인> 거래소 2,865억원 중 국민은행 935억원,코스닥 233억원 순매수(마감) 2001-11-26 16:14:43
2015 <서환> 1,260원대..지난 3월 이후 9개월만의 최저치 2001-11-26 15:55:44
2014 <서환> 역내외 '스탑'에 하락압력..2차 구두개입에 주춤 ↓7.10원 1,264.70원 2001-11-26 15:36:35
2013 11월 아시아 통화 중 한국 원화가치만 유일하게 2.45%나 급등(표) 2001-11-26 15:30:25
2012 대내외 경제 볼 때, 지속적 원화 강세 바람직 않다-외환당국 관계자(종합) 2001-11-26 15:23:59
2011 "시장상황을 예의주시하며 필요 조치 취해나갈 것"-외환당국 관계자 2001-11-26 15:21:16
2010 대내외 경제 볼때, 지속적 원화 강세 바람직 않다-외환당국 관계자 2001-11-26 15:19:41
2009 美달러, 오늘 중 124.50엔 재돌파시도할 듯 2001-11-26 15:07:13