번호 제목 일시
7760 美달러, 포지션 조정 매물로 124.20엔대로 내려앉아 2002-10-15 15:14:12
7759 <외국인> 거래소.코스닥 총 423억원 순매수(14:39) 2002-10-15 14:39:36
7758 <서환> 亞증시 상승 영향으로 오름폭 제한..↑3.70원 1,263원 2002-10-15 14:03:14
7757 <외국인> 거래소.코스닥 총 345억원 순매수(13:48) 2002-10-15 13:49:04
7756 <서환> 亞증시 상승 영향 오름폭 축소..↑3.40원 1,262.70원(13:31) 2002-10-15 13:32:20
7755 美달러, 도쿄주가 상승폭 확대로 124.30엔대로 내려앉아 2002-10-15 13:12:01
7754 <외국인> 거래소.코스닥 총 46억원 순매수(13:05) 2002-10-15 13:05:51
7753 <서환-오전> 전반적인 횡보..↑4.10원 1,263.40원 2002-10-15 12:07:40
7752 美달러, 미국계 펀드 차익매물로 상승 제한 2002-10-15 11:29:01
7751 <서환> 위.아래 모멘텀 없어 횡보..↑3.50원 1,262.80원(10:57) 2002-10-15 10:57:42