번호 제목 일시
2754 뉴타이완달러, 엔화 하락 영향 약세 마감..35.038NT달러 2002-01-08 17:46:06
2753 <서환-마감> 엔화 약세 속 엔-원 추락..↑7.50원 1,309.50원 2002-01-08 17:19:46
2752 "연초 달러화 결제 별로 없다"-국내 3대 에너지업체 2002-01-08 16:06:30
2751 <서환> 횡보중..엔화 약세 對 물량 부담 ↑8.10원 1,310.10원 2002-01-08 15:27:28
2750 <도쿄환시> 美달러화, 對엔 3년래 최고치 급등..132.72엔 2002-01-08 15:25:06
2749 <외국인> 거래소 662억원 순매도, 코스닥 116억원 순매수(시간외 거래 제외) 2002-01-08 15:02:05
2748 <서환> 엔-원 100엔당 989.81/990.03원(13:46) 2002-01-08 14:00:27
2747 美달러, 구로다 엔약세 용인 발언 후 對엔 강세 지속..132.57엔 2002-01-08 14:00:04
2746 <서환> 133엔=1천313원 고점예상..'엔-원 하락 불가피' ↑8.80원 1,310.80원 2002-01-08 13:59:50
2745 <서환> 엔-원 100엔당 989.73/998.88원(13:42) 2002-01-08 13:44:11