번호 제목 일시
4204 <서환> 외인 순매도분 수요 의식 강보합 개장..↑0.50원 1,330.50원(09:30) 2002-04-12 09:31:36
4203 <서환-전망> 1천328-1천333원 전망..한 수준 높은 레벨 2002-04-12 09:12:59
4202 <서환> 뉴욕 NDF 1개월물 1,333/1,334원..보합 2002-04-12 08:32:15
4201 4월11일 금리,환율,주가 동향<표> 2002-04-11 17:19:36
4200 <서환-마감> 달러-엔 상승에도 강보합..↑0.80원 1,330.00원 2002-04-11 17:10:02
4199 <서환> 엔화 약세로 강보합..↑0.80원 1,330.00원(마감) 2002-04-11 16:41:51
4198 <외국인> 거래소 SK텔레콤 매수로 1,877억원 순매수 반전(마감) 2002-04-11 16:14:12
4197 '달러, 2.4분기 중 대내외불안으로 1,335원 돌파'-fmp컨설팅 2002-04-11 16:00:37
4196 <알림> 연합인포맥스.FMP㈜, 파생금융상품 및 환위험관리 실무교육 2002-04-11 15:20:44
4195 <도쿄환시> 美달러화, 미조구치 발언으로 손절매수 對엔 상승 2002-04-11 15:10:23