번호 제목 일시
4791 달러-싱가포르달러, 4월 수출 급성장으로 강세지속 2002-05-17 13:51:26
4790 <서환> 엔화 강세로 하락 방향 탐색..↓3.30원 1,266.50원(13:33) 2002-05-17 13:48:19
4789 <외국인> 거래소.코스닥 점심시간 매수 증가로 순매수 전환(13:45) 2002-05-17 13:46:42
4788 <외국인> 거래소.코스닥 총 28억원 순매도(13:37) 2002-05-17 13:38:53
4787 <외국인> 거래소.코스닥 총 556억원 순매도(13:24) 2002-05-17 13:25:42
4786 <서환-오전> 당국 구두개입으로 하락 멈칫..↓3.00원 1,266.80원 2002-05-17 12:10:36
4785 달러-싱가포르달러, 금융청(MAS) 발언으로 7개월래 최저수준 (상보) 2002-05-17 11:40:37
4784 "日재무성, 환율관련 발언 적극 개진할 의도없다" <日재무성 국금장> 2002-05-17 11:20:16
4783 "최근 급격한 환율하락 우려..필요시 적절 조치 취할 것임'-재경부(종합) 2002-05-17 10:59:37
4782 "환율은 경제실상을 반영할 것일 뿐"-전윤철 부총리 2002-05-17 10:58:37