번호 제목 일시
5781 "日, 민간수요 및 자본지출 여전히 미약"<하야미 BOJ총재> 2002-07-04 10:34:51
5780 최근 환율하락, 콜금리 0.5-0.9%p 인상효과..4분기 인상전망<LG經硏>(1보) 2002-07-04 10:16:08
5779 <서환> 엔화 강세로 하락지속..박스 전망 ↓5.20원 1,202.60원 2002-07-04 09:58:59
5778 <서환> 엔화 강세로 급락 개장..↓4.80원 1,203.00원(09:32) 2002-07-04 09:32:43
5777 달러, 이번주 1,195-1,210원..미증시 관건<시티SSB> 2002-07-04 09:24:11
5776 <서환-전망> 1,203-1,209원..박스 양상 2002-07-04 08:59:13
5775 <서환> 뉴욕 NDF 1개월물 1,206.50/1,207.50원..약세 2002-07-04 08:24:44
5774 <뉴욕환시-초반> 달러, 호전된 경기지표 힘입어 주요통화에 강세 2002-07-03 21:54:25
5773 달러-뉴타이완달러, 오름세로 장마감..33.595뉴타이완달러 2002-07-03 17:57:23
5772 <한국은행 내일 일정> 금통위 본회의 등 2002-07-03 16:56:07