번호 제목 일시
6358 달러, 옵션연계 매물로 하락세 2002-07-31 10:35:54
6357 <서환> `이월 포지션이 관건'..↑0.50원 1,193.60원 2002-07-31 10:00:12
6356 <서환> 엔화 약세 유지로 강보합 개장..↑1.30원 1,194.40원 2002-07-31 09:33:00
6355 '美달러, 1,200원선 기준 양방향 다 가능해'<시티SSB>(상보) 2002-07-31 09:20:27
6354 '美달러, 1,200원선 기준 양쪽 모두 가능'<시티SSB>(1보) 2002-07-31 09:08:54
6353 <서환-전망> 1,188-1,198원..외인 주식 순매수 관건 2002-07-31 08:57:46
6352 <서환> 뉴욕 NDF 1개월물 1,196.50/1,198원..강보합 2002-07-31 08:14:01
6351 <뉴욕환시-초반> 美달러화, 주가반등 중단 우려로 하락세 2002-07-30 22:56:43
6350 달러-뉴타이완달러, 수출업체 매물로 약세 마감..33.894뉴타이완달러 2002-07-30 18:45:01
6349 <유럽환시> 유로화, 뉴욕증시 하락 우려로 반등세 2002-07-30 18:39:18