번호 제목 일시
12370 이달 10일까지 수출 26%↑ 수입 21.9%↑..13억달러 적자 2003-07-11 09:40:27
12369 <서환> 보합 개장..↑0.60원 1,179원(09:30) 2003-07-11 09:31:34
12368 <외국인> 거래소.코스닥 총 316억원 순매도(09:28) 2003-07-11 09:29:16
12367 <서환-전망> 1,174-1,185원..하방경직 2003-07-11 09:05:25
12366 뉴욕 NDF, 1,181/1,182원..보합 2003-07-11 08:34:19
12365 <한국은행 내일 일정> 6월 기업경기조사 결과 2003-07-10 17:12:48
12364 <서환-마감> 콜 금리인하로 낙폭 제한..↓0.70원 1,178.40원 2003-07-10 17:04:22
12363 <서환> 콜 금리인하로 낙폭 제한 마감..↓0.70원 1,178.40원 2003-07-10 16:31:17
12362 <달러-원 옵션> 변동성, 주초 개입여파로 정체 2003-07-10 16:08:23
12361 <외국인> 거래소.코스닥 총 875억원 순매수(마감) 2003-07-10 15:52:55