번호 제목 일시
7297 <도쿄환시> 美달러화, 구로다 발언 및 이라크 호재로 강세 2002-09-17 14:47:18
7296 <서환> 엔화 약세로 1,222원 돌파시도..↑1.60원 1,221.60원(상보) 2002-09-17 14:46:28
7295 <서환> 엔추가 약세로 1,222원 돌파시도..↑1.50원 1,221.50원(1보) 2002-09-17 14:18:56
7294 <서환> 1,220원 상향시도..↓0.80원 1,219.20원(상보) 2002-09-17 13:43:38
7293 <서환> 오전에서 큰 변화 없어..↓1.20원 1,218.80원(1보) 2002-09-17 13:33:18
7292 <외국인> 거래소.코스닥 총 534억원 순매도(13:15) 2002-09-17 13:15:46
7291 <서환-오전> 엔 추가 약세에도 하락..↓1.50원 1,218.50원 2002-09-17 12:02:34
7290 산은, 현대상선에 인수금융 9억달러 주선 <보도자료> 2002-09-17 11:27:28
7289 韓.中, 외부영향으로부터 아시아경제 보호<국제금융센터> 2002-09-17 11:14:24
7288 <서환> 엔화 추가 급락으로 1,220원 위협..↓0.30원 1,219.70원 2002-09-17 10:44:27