번호 제목 일시
7438 <대체>뉴욕 NDF 1,230/1,231원..강세 2002-09-26 08:38:24
7437 뉴욕 NDF 1,230/1,231원..약세 2002-09-26 08:32:31
7436 달러-뉴타이완달러, 강세장 마감..종가 34.900뉴타이완달러 2002-09-25 17:58:55
7435 <한국은행 내일 일정> 4분기 자금순환동향 설명회 등 2002-09-25 16:59:13
7434 <표> 9월25일 금리.환율.주가 동향 2002-09-25 16:58:29
7433 <서환-마감> 엔강세에도 하방경직성..↑1.80원 1,225.50원(상보) 2002-09-25 16:53:54
7432 <서환-마감> 엔강세에도 하방경직성..↑1.80원 1,225.50원(1보) 2002-09-25 16:31:41
7431 `달러-원 레인지포워드 옵션거래', 환율 하락의 전조 2002-09-25 16:03:00
7430 美달러, 日금융상 사의 표명으로 122.20엔 아래로 추가 하락 2002-09-25 15:55:14
7429 美달러, 122.50엔 무너진 데 따른 매물로 122.30엔대로 추락(1보) 2002-09-25 15:39:47