번호 제목 일시
7929 美달러, 차익매물로 124.40엔대서 주로 거래 2002-10-24 09:54:02
7928 <외국인> 거래소.코스닥 총 645억원 순매수(09:45) 2002-10-24 09:45:44
7927 <서환> 강보합 개장 후 반락..↓1.90원 1,230원(상보) 2002-10-24 09:40:24
7926 <서환> 엔화 약세로 강보합 개장..↑1.10원 1,233원(09:31) 2002-10-24 09:32:03
7925 <외국인> 거래소.코스닥 총 440억원 순매수(09:24) 2002-10-24 09:25:55
7924 <서환-전망> 1,226-1,238원..1,230원선 두고 공방 2002-10-24 09:24:23
7923 뉴욕 NDF 1,235.50/1,235.75원..강보합 2002-10-24 08:40:02
7922 美달러, 124엔대서 주로 움직일 듯 2002-10-24 08:09:19
7921 <한국은행 내일 일정> 금통위 본회의 등 2002-10-23 17:15:33
7920 <서환-마감> 엔화 급등에 급락..↓11.60원 1,231.90원 2002-10-23 17:06:47