번호 제목 일시
8072 <외국인> 거래소.코스닥 총 196억원 순매수(15:06) 2002-10-31 15:08:41
8071 <외국인> 거래소.코스닥 총 75억원 순매수(14:40) 2002-10-31 14:40:40
8070 <서환> 역외매수로 1,220원 지지..↓10.20원 1,221.60원(상보) 2002-10-31 14:27:52
8069 <서환> 역외매수세로 1,220원 지지..↓10.60원 1,221.20원(14:22) 2002-10-31 14:23:33
8068 <서환> 엔화 강세로 추가 급락..↓12.20원 1,219.60원(14:14) 2002-10-31 14:14:56
8067 美달러, 3분기 美GDP 악화시 1-2엔 추가 급락 전망 2002-10-31 14:02:30
8066 FRB 금리인하시 달러 추가 하락 전망 2002-10-31 13:52:11
8065 <서환> 엔화 강세 우려로 추가 하락..↓7.50원 1,224.30원 2002-10-31 13:47:28
8064 <서환> 오전에서 변화 없어..↓6.30원 1,225.50원(13:33) 2002-10-31 13:33:40
8063 美달러, 투기 세력들 매도공세로 122엔까지 하락 가능성 제기 2002-10-31 13:25:16