번호 제목 일시
8172 <서환> 엔화 추가 약세로 오름폭 확대..↑6.10원 1,223.10원(15:35) 2002-11-06 15:35:38
8171 <서환> 결제.숏 커버로 오름폭 확대..↑4.90원 1,221.90원 2002-11-06 14:51:53
8170 <외국인> 거래소.코스닥 총 738억원 순매수(14:23) 2002-11-06 14:23:30
8169 <서환> 엔약, 외국인 주식 순매수 상충..↑3원 1,220원 2002-11-06 13:52:56
8168 <서환> 오전에서 큰 변화 없어..↑1.60원 1,218.60원(13:31) 2002-11-06 13:31:50
8167 <외국인> 거래소.코스닥 총 409억원 순매수(13:23) 2002-11-06 13:23:08
8166 美달러, 도쿄주가 상승폭 축소로 상승시도 지속 2002-11-06 13:09:29
8165 <서환-오전> 엔화 약세로 강보합..↑1.80원 1,218.80원 2002-11-06 12:04:09
8164 <서환> 엔화 약세로 상승출발..↑0.50원 1,217.50원 2002-11-06 10:28:35
8163 <서환> 엔화 약세로 상승개장..↑1.60원 1,218.60원(10:02) 2002-11-06 10:02:28