번호 제목 일시
8921 뉴욕 NDF 1,205.50/1,207원..약보합 2002-12-23 08:13:49
8920 뉴욕 NDF 1,205.50/1,207원..약보합 2002-12-21 10:09:44
8919 <표> 12월20일 금리.환율.주가 동향 2002-12-20 17:06:57
8918 <서환-마감> 엔화 강세 對 수요우위..↑1원 1,204.70원 2002-12-20 17:05:55
8917 <한국은행 주말 일정> 4.4분기 기업경기조사 결과 보도 2002-12-20 17:03:20
8916 <서환> 시장 포지션 부족 반등 마감..↑1원 1,204.70원 2002-12-20 16:31:37
8915 <달러-원 옵션> 연말 분위기로 거래 한산 2002-12-20 15:56:50
8914 <외국인> 거래소.코스닥 총 1,225원 순매수(15:03) 2002-12-20 15:03:36
8913 <외국인> 거래소.코스닥 총 1,019억원 순매수(14:31) 2002-12-20 14:31:08
8912 <서환> 방향성 없이 등락..↓0.90원 1,202.80원 2002-12-20 13:54:59