번호 제목 일시
9104 (대체)<서환> 엔강세로 하락기조..↓5.50원 1,191.40원(13:34) 2003-01-06 13:35:03
9103 <서환> 엔약세로 하락 기조..↓5.50원 1,191.40원(13:31) 2003-01-06 13:32:28
9102 <외국인> 거래소.코스닥 총 1,072억원 순매수(13:02) 2003-01-06 13:03:07
9101 <서환-오전> '엔强.외인 주식순매수' 영향..↓4.70원 1,192.20원 2003-01-06 12:02:43
9100 <외국인> 거래소.코스닥 총 841억원 순매수(11:34) 2003-01-06 11:35:06
9099 <외국인> 거래소.코스닥 총 772억원 순매수(11:17) 2003-01-06 11:17:37
9098 <외국인> 거래소.코스닥 총 609억원 순매수(10:58) 2003-01-06 10:58:45
9097 <서환> `엔강세 어디까지'..낙폭 확대 ↓2.80원 1,194.10원 2003-01-06 10:41:31
9096 "정부와 BOJ, 디플레 타개 위해 함께 정책수립할 것"<日 총리> 2003-01-06 10:13:03
9095 <외국인> 거래소.코스닥 총 286억원 순매수(09:58) 2003-01-06 09:59:26