번호 제목 일시
9144 <서환> 엔화 약세로 상승개장..↑4.60원 1,191원(09:30) 2003-01-08 09:31:53
9143 <외국인> 거래소.코스닥 총 18억원 순매수(09:15) 2003-01-08 09:16:11
9142 <서환-전망> 엔영향 1,187-1,197원 강세 2003-01-08 09:15:46
9141 美달러, 120.20-120.60엔 거래 전망 2003-01-08 09:04:22
9140 뉴욕 NDF 1,194/1,195.50원..강세 2003-01-08 08:40:30
9139 美달러, 주가 반등 힘입어 120.50엔대로 진입 2003-01-08 04:18:51
9138 <한국은행 내일 일정> 12월중 금융시장 동향 보도 등 2003-01-07 17:07:45
9137 <서환-마감> 외인 주식 순매수세로 하락..↓2.40원 1,186.50원 2003-01-07 17:07:26
9136 <서환> 외인 주식 순매수세 지속에 하락마감..↓2.40원 1,186.50원 2003-01-07 16:31:36
9135 <달러-원 옵션> 1년물 25% 델타 리스크 리버설 '풋 오버' 강화 2003-01-07 15:48:59