번호 제목 일시
9785 <서환> 엔강세폭 축소로 강보합..↑0.20원 1,203원 2003-02-14 13:46:10
9784 <서환> 엔강세폭 축소로 낙폭 줄여..↓0.40원 1,202.40원(13:31) 2003-02-14 13:36:15
9783 <외국인> 거래소.코스닥 총 667억원 순매도(13:23) 2003-02-14 13:23:49
9782 <서환-오전> 엔강세로 하락..↓1.10원 1,201.70원 2003-02-14 12:02:42
9781 <외국인> 거래소.코스닥 총 418억원 순매도(10:56) 2003-02-14 10:57:14
9780 <서환> 이월 포지션부담.역외매도로 낙폭 확대..↓3.20원 1,199.60원 2003-02-14 10:41:38
9779 <외국인> 거래소.코스닥 총 312억원 순매도(10:24) 2003-02-14 10:24:32
9778 <서환> 엔강세로 하락..↓1.30원 1,201.50원 2003-02-14 09:43:57
9777 <서환> 엔강세로 하락출발..↓1.80원 1,201원(09:30) 2003-02-14 09:31:38
9776 미조구치, "미 경제가 여전히 강한 모습 유지하고 있다" 2003-02-14 09:25:16