번호 제목 일시
9995 <서환> 엔화 약세로 상승..↑4원 1,191원 2003-02-28 09:40:46
9994 <서환> 엔약세로 상승 개장..↑5원 1,192원(09:30) 2003-02-28 09:30:40
9993 <서환-전망> 1,186-1,195원..1,190원대 안착 전망 2003-02-28 09:17:38
9992 뉴욕 NDF 1,193/1,194원..강세 2003-02-28 08:56:30
9991 <서환-마감> 엔강세 및 월말네고로 하락..↓1.50원 1,187원 2003-02-27 17:01:34
9990 <한국은행 내일 일정> 금융감독위원회의 2003-02-27 16:59:31
9989 <서환> 엔강세,월말네고로 하락마감..↓1.50원 1,187원 2003-02-27 16:30:47
9988 <초점> 달러-원, 엔화 콜 옵션 선호로 하방경직성 강화 2003-02-27 15:57:58
9987 <서환> 엔 추가 강세로 하락압력 가중..↓3원 1,185.50원(15:46) 2003-02-27 15:49:03
9986 <외국인> 거래소.코스닥 총 477억원 순매도(15:02) 2003-02-27 15:02:54