번호 제목 일시
10355 <서환> 방향탐색 중..↑4.70원 1,250.70원 2003-03-21 13:56:46
10354 <서환> 오전에서 큰 변화 없어..↑4.60원 1,250.60원(13:32) 2003-03-21 13:32:58
10353 <외국인> 거래소.코스닥 총 148억원 순매수(12:52) 2003-03-21 12:52:39
10352 <서환-오전> 전날 뉴욕 NDF 영향 상승..↑4.40원 1,250.40원 2003-03-21 12:04:53
10351 <서환> 1,250원 기준 등락..↑4.20원 1,250.20원 2003-03-21 11:07:25
10350 <외국인> 거래소.코스닥 총 52억원 순매수(10:14) 2003-03-21 10:15:03
10349 <서환> 업체네고, 은행'롱'처분으로 오름폭 줄여..↑2원 2003-03-21 10:09:08
10348 이달 20일까지 수출 +13.8% 수입 +38.1%..22억달러 적자 2003-03-21 09:54:07
10347 <기자수첩> 이라크전쟁과 '달러.유로.엔'의 큰 밑그림 2003-03-21 09:53:32
10346 <한은 2002년 국민계정 일문일답> '올 경제성장률 하향 조정 할 것' 2003-03-21 09:51:59