번호 제목 일시
10465 <서환> 보합 지속.↑0.10원 1,244.40원 2003-03-27 13:53:17
10464 <서환> 오전에서 큰 변화 없어..↓0.30원 1,244원(13:31) 2003-03-27 13:32:27
10463 <외국인> 거래소.코스닥 총 7억원 순매도(13:27) 2003-03-27 13:30:05
10462 달러, 수출 매물로 119.60엔대 하락 2003-03-27 12:08:02
10461 <서환-오전> 시장심리 엇갈려 보합..↓0.50원 1,243.80원 2003-03-27 12:04:16
10460 환율, 4월 상승기조 유지..재급등 소지 여전<삼성선물> 2003-03-27 11:09:44
10459 <서환> 업체 네고 등 물량공급에 약세..↓1.70원 2003-03-27 11:01:48
10458 <외국인> 거래소.코스닥 총 147억원 순매도(10:55) 2003-03-27 10:55:33
10457 美달러, 인터뱅크 딜러들 매물로 120엔 아래서 주로 등락 2003-03-27 10:35:08
10456 <서환> 강보합 반전 등 방향탐색 중..↑0.30원 2003-03-27 10:15:37