번호 제목 일시
11545 <서환-마감> `엔.NDF.업체네고' 영향 약세 ↓1.00원 1,194.40원 2003-05-23 17:16:04
11544 <서환> 전반적인 지루한 약세 마감.. ↓1.00원 1,194.40원 2003-05-23 16:45:43
11543 <서환> 주말 앞두고 거래 정체..↓2.10원 1,193.30원 2003-05-23 14:33:08
11542 <서환-오전> 갭다운 이후 완만한 하락세 ↓2.90원 1,192.50원 2003-05-23 12:08:57
11541 <서환> 여전히 약간 하락 압력..갭다운 ↓ 2.80원 2003-05-23 09:44:21
11540 <서환> 소폭 약세로 출발..↓2.30원 1,193.10원(09:32) 2003-05-23 09:32:30
11539 美달러, 117.00-117.50엔 거래 전망 2003-05-23 08:15:23
11538 뉴욕 NDF, 1,196/1,198원..약세 2003-05-23 08:11:14
11537 <뉴욕환시-초반> 실업지표 발표후 달러 약세 심화 2003-05-22 21:48:41
11536 <한국은행 내일 일정> 국내은행의 파생금융거래 동향 등 2003-05-22 17:13:12