번호 제목 일시
12055 <외국인> 거래소.코스닥 총 580억원 순매도(10:33) 2003-06-24 10:33:41
12054 <서환> 증시 약세로 낙폭 제한..↓0.80원 1,189.40원 2003-06-24 09:42:53
12053 <서환> 엔화 강세로 하락개장..↓1.90원 1,188.30원(09:30) 2003-06-24 09:30:47
12052 <외국인> 거래소.코스닥 총 154억원 순매도(09:07) 2003-06-24 09:08:07
12051 <서환-전망> 1,187-1,194원..낙폭 제한 박스장 2003-06-24 09:06:08
12050 뉴욕 NDF, 1,193/1,194.50원..강세 2003-06-24 08:45:11
12049 <뉴욕환시-장초반> 美달러, 對유로 5주래 최고치 상승 2003-06-23 23:06:06
12048 <한국은행 내일 일정> 경제동향간담회 등 2003-06-23 17:08:19
12047 <서환-마감> 재료부족 박스권..↓0.40원 1,190.20원 2003-06-23 17:06:51
12046 <서환> 개입 경계감과 매물부담 상충으로 횡보마감..↓0.40원 2003-06-23 16:31:42