번호 제목 일시
12205 <서환> 외인 주식 순매수 증가로 하락압력..↓1.60원 1,188.40원 2003-07-02 13:42:22
12204 <서환> 오전에서 큰 변화없어..↓1.50원 1,188.50원(13:31) 2003-07-02 13:31:38
12203 <외국인> 거래소.코스닥 총 999억원 순매수(13:29) 2003-07-02 13:29:00
12202 <서환-오전> 엔화 강세로 하락..↓1.20원 1,188.80원 2003-07-02 12:05:35
12201 <외국인> 거래소.코스닥 총 532억원 순매수(11:23) 2003-07-02 11:23:26
12200 <서환> 개입 우려로 더딘 하락세..↓1.70원 1,188.30원 2003-07-02 10:28:04
12199 <서환> 개입우려로 조심스런 하락..↓1.60원 1,188.40원 2003-07-02 09:41:38
12198 <서환> 엔화 강세로 하락개장..↓1.50원 1,188.50원(09:31) 2003-07-02 09:31:42
12197 미조구치, "최근 엔강세는 단기 요인들에 의한 것" 2003-07-02 09:26:11
12196 <외국인> 거래소.코스닥 총 179억원 순매수(09:25) 2003-07-02 09:25:14