번호 제목 일시
12685 <달러-원 옵션> 변동성, 글로벌 달러 강세로 상승 2003-07-31 15:59:51
12684 <외국인> 거래소.코스닥 총 842억원 순매도(마감) 2003-07-31 15:58:57
12683 <서환> 저가매수세로 지지..↑0.30원 1,180.30원 2003-07-31 15:25:02
12682 <외국인> 거래소.코스닥 총 748억원 순매도(14:43) 2003-07-31 14:45:51
12681 <초점> 달러-원, 1,175-1,185원 박스 탈피할까 2003-07-31 14:39:48
12680 <서환> 주변여건 오전과 그대로..횡보..↑0.30원 1,180.30원 2003-07-31 13:50:20
12679 <서환> 오전에서 큰 변화 없어..↑0.70원 1,180.70원(13:30) 2003-07-31 13:30:56
12678 美달러, 수출업체 매물로 강세분위기 불구 소폭 약세 2003-07-31 13:03:43
12677 <서환-오전> `엔약세 對 물량부담' 상충..↑0.70원 1,180.70원 2003-07-31 12:07:46
12676 <외국인> 거래소.코스닥 총 245억원 순매도(11:22) 2003-07-31 11:23:46