번호 제목 일시
12705 <서환> 물량부담으로 하락압력 지속..↓1.10원 1,178.60원 2003-08-01 15:08:26
12704 <외국인> 거래소.코스닥 총 1,048억원 순매수(14:07) 2003-08-01 14:07:10
12703 <서환> 저점테스트 중..↓1.20원 1,178.50원 2003-08-01 13:58:59
12702 달러-원, 8월 1,175-1,195원 박스-농협선물 2003-08-01 13:38:26
12701 <서환> 오전에 이은 하락시도..↓1.10원 1,178.60원(13:35) 2003-08-01 13:36:34
12700 <외국인> 거래소.코스닥 총 864억원 순매수(12:56) 2003-08-01 13:01:26
12699 <서환-오전> 재료상충으로 횡보..↓0.80원 1,178.90원 2003-08-01 12:01:14
12698 <외국인> 거래소.코스닥 총 497억원 순매수(10:55) 2003-08-01 10:56:28
12697 <서환> 낮은 '엔-원' 의식 저가매수..↓0.10원 2003-08-01 10:40:28
12696 <서환> '엔약세 對 고점매물' 방향고민..↑0.60원 2003-08-01 09:45:45