번호 제목 일시
12747 <서환> 엔약세폭 축소로 오름폭 줄여..↓6.10원 1,187.20원(13:33) 2003-08-05 13:37:04
12746 <외국인> 거래소.코스닥 총 49억원 순매수(13:10) 2003-08-05 13:11:03
12745 <서환-오전> 한달만에 박스 상단 뚫어..↑7.20원 1,188.30원 2003-08-05 12:13:51
12744 <서환> 역외매도 등장..상승 주춤..↑5.50원 1천186.60원 2003-08-05 11:38:33
12743 <서환> 역외헤지 매수로 추가 상승..↑6원 1,187.10원 2003-08-05 11:25:52
12742 <서환> 역외헤지 매수로 추가 상승..↑5.30원 1,186.40원(11:16) 2003-08-05 11:16:38
12741 수출, 환율 하락세 불구 美경기회복으로 장미빛-굿모닝신한 2003-08-05 10:58:50
12740 <서환> 엔 약세따라 매수..↑3.30원 1,184.40원 2003-08-05 10:39:13
12739 7월말 거주자외화예금 147.1억달러..보름전과 변동없어 2003-08-05 10:18:56
12738 <외국인> 거래소.코스닥 총 6억원 순매수(09:43) 2003-08-05 09:43:27