번호 제목 일시
13748 美달러, 개입따른 급등후 업체 네고로 상승폭 축소 2003-10-02 08:33:29
13747 美달러, BOJ 개입 루머로 111엔대로 반등 2003-10-02 08:17:53
13746 美달러, BOJ 개입 루머로 111엔대로 반등 2003-10-02 08:14:52
13745 뉴욕 NDF, 1,152/1,153.50원..약세 2003-10-02 07:11:00
13744 <한국은행 내일 일정> 9월말 외환보유액 보도 2003-10-01 17:06:21
13743 <서환-마감> 당국, 1,150원선 사수 일단 성공..↑1.80원 2003-10-01 17:01:20
13742 <서환> 日개입 여파 1,150원선 지지 마감..↑1.80원 1,151.90원 2003-10-01 16:34:48
13741 <달러-원 옵션> 1년물 달러화 '풋 옵션' 2억달러 거래 2003-10-01 16:21:14
13740 <외국인> 거래소.코스닥 총 406억원 순매도 마감 2003-10-01 16:02:33
13739 10월중 달러-원, 美환율정책 변화없이 자율 반등 난망-농협선물 2003-10-01 16:00:17