번호 제목 일시
14009 <서환> 전날대비 10원 급등한 후 숨고르기..1,157.50원 2003-10-14 11:06:14
14008 <서환> 1,154원서 '숏'내며 눈치..↑7.50원 1,154.70원 2003-10-14 10:32:23
14007 <서환> 역내외 '숏 커버' 지속..↑5.50원 1,152.70원 2003-10-14 10:05:05
14006 <서환> 엔 약세에 '숏 커버'..↑3.80원 1,151원 2003-10-14 09:47:56
14005 <외국인> 거래소.코스닥 총 469억원 순매수(09:39) 2003-10-14 09:40:06
14004 <서환> 엔 약세로 상승 개장..↑3.80원 1,151원(09:30) 2003-10-14 09:31:59
14003 미조구치, 환율 안정.경제펀더멘털 반영이 중요 2003-10-14 09:31:45
14002 <오늘 외환시장 재료점검> 반등 가능성 배제 못해 2003-10-14 09:00:52
14001 런던 NDF, 1,152.50/1,153.50원..강세 2003-10-14 07:02:02
14000 <뉴욕환시-초반> 美달러, 기업 실적 호조 등 예상으로 對유로 상승 2003-10-13 23:45:36