번호 제목 일시
33998 <서환> 네고ㆍ亞통화 따라 상승폭 축소…0.70원↑ 2014-07-07 13:59:32
33997 <서환-오전> '결제수요+强달러'에 상승…1.10원↑ 2014-07-07 11:31:42
33996 최경환 "경상흑자로 환율쏠림…대응방안 마련" 2014-07-07 10:56:40
33995 <최경환 청문회 D-1… 외환시장 관전포인트> 2014-07-07 10:40:27
33994 달러-위안, 기준환율 6.1658위안…0.0016위안↑(상보) 2014-07-07 10:24:03
33993 달러-위안, 기준환율 6.1658위안…0.0016위안↑(1보) 2014-07-07 10:20:09
33992 달러-엔, 재료 부재 속 101.80~102.50엔 전망 2014-07-07 10:03:11
33991 <서환> 强 달러에도 네고에 강보합권 유지…0.40원↑ 2014-07-07 09:24:02
33990 바클레이즈 "호주달러 12%가량 고평가" 2014-07-07 09:23:34
33989 딜러 "달러-원, 중장기 방향성은 韓·美 금리 봐야" 2014-07-07 09:03:37