번호 제목 일시
40857 달러-위안, 기준환율 6.4010위안…0.0704위안(1.1%)↑(상보) 2015-08-13 10:27:04
40856 달러-위안 기준환율, 전날 종가 대비 0.2%↑ 2015-08-13 10:23:40
40855 달러-엔, 中 기준환율 발표 후 상승폭 축소..124.23엔(10:20) 2015-08-13 10:22:08
40854 中, 위안화 또 대폭 절하…위안화 가치 1.1%↓ 2015-08-13 10:20:28
40853 달러-원 장중 1,180원대 진입…10.80원↓ 2015-08-13 10:19:33
40852 달러-위안, 기준환율 6.4010위안…0.0704위안(1.1%)↑(1보) 2015-08-13 10:19:31
40851 WSJ "美금리인상, 9월 가능성 크지만 영향은 적을 것" 2015-08-13 10:16:53
40850 한중일 CDS 프리미엄 '희비'…중국發 위험회피 영향 2015-08-13 09:59:02
40849 BOE 前위원 "中 위안화 절하로 韓 환시개입 늘 것" 2015-08-13 09:36:53
40848 <서환> 强달러 약화에 1,170원대로 급락…14.50원↓(상보) 2015-08-13 09:15:27