번호 제목 일시
157920 *美 10월 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…전년비 2.7%↑ 2026-01-23 00:02:49
157919 *美 10월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…전년비 2.7%↑ 2026-01-23 00:02:19
157918 *美 11월 PCE 가격지수 전년비 2.8%↑…예상치 2.8%↑ 2026-01-23 00:01:56
157917 *美 11월 근원 PCE 가격지수 전년비 2.8%↑…예상치 2.8%↑ 2026-01-23 00:01:41
157916 *美 11월 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2026-01-23 00:01:32
157915 *美 11월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…예상치 0.2%↑ 2026-01-23 00:01:18
157914 '소비 가늠자' P&G, 4분기 매출 예상치 하회…EPS는 웃돌아 2026-01-22 23:00:03
157913 美 작년 3Q 성장률 '4.3→4.4%' 상향…수출·소비 호조에 2년來 최고(상보) 2026-01-22 22:57:33
157912 美 주간 신규 실업보험 청구 20만명…예상치 하회(상보) 2026-01-22 22:52:26
157911 트럼프 "유럽, 美 국채 매도할 경우 큰 보복 나설 것" 2026-01-22 22:30:34